| 1 cuota de $94.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.000,00 |
| 2 cuotas de $56.160,30 | Total $112.320,60 | |
| 3 cuotas de $38.994,33 | Total $116.983,00 | |
| 6 cuotas de $22.232,57 | Total $133.395,40 | |
| 9 cuotas de $16.533,56 | Total $148.802,00 | |
| 12 cuotas de $13.912,00 | Total $166.944,00 |
| 1 cuota de $94.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.000,00 |
| 2 cuotas de $56.898,20 | Total $113.796,40 | |
| 3 cuotas de $38.796,93 | Total $116.390,80 | |
| 6 cuotas de $20.701,93 | Total $124.211,60 | |
| 9 cuotas de $14.984,64 | Total $134.861,80 | |
| 12 cuotas de $12.172,22 | Total $146.066,60 | |
| 24 cuotas de $8.302,94 | Total $199.270,60 |
| 3 cuotas de $39.285,73 | Total $117.857,20 | |
| 6 cuotas de $21.677,97 | Total $130.067,80 |
| 3 cuotas de $41.219,00 | Total $123.657,00 | |
| 6 cuotas de $23.158,47 | Total $138.950,80 | |
| 9 cuotas de $17.632,31 | Total $158.690,80 | |
| 12 cuotas de $14.643,63 | Total $175.723,60 |
| 18 cuotas de $9.445,43 | Total $170.017,80 |
Es un pantalón de vestir de corte relajado, pensado para un look elegante sin rigidez.
Características:
• No tiene botón ni cierre
• Cuenta con cintura elástica regulable con cordon por dentro, lo que aporta comodidad
• En su interior tiene ajuste regulable, permitiendo adaptarlo al cuerpo
• Posee bolsillos frontales funcionales
• En la parte trasera presenta bolsillos tipo chino
👉 Bolsillo chino:
Es un bolsillo trasero discreto y limpio, generalmente horizontal o levemente inclinado, sin volumen ni solapas marcadas. Aporta un acabado más elegante y minimalista, ideal para prendas de vestir formales o semi formales.
Este tipo de pantalón logra un equilibrio perfecto entre sastrería y confort.
